1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

  Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie:   1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Ceny i stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Głogów w okresie 2022-2025

 

1. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Lp.Grupa taryfowa
- zaopatrzenie w wodę
Cena [ w zł/ m³]Stawka opłaty abonamentowej 
[w zł/ miesiąc]
Cena nettoCena brutto*Cena nettoCena brutto*
1 W1 L GD 5,91 6,38 7,96 8,60
2 W1 L PI 5,93 6,40 7,96 8,60
3 W1 P GD 5,91 6,38 6,31 6,81
4 W1 P PI 5,93 6,40 6,31 6,81
5 W2 L GD 5,91 6,38 13,98 15,10
6 W2 P GD 5,91 6,38 12,33 13,32
7 W2 P PI 5,93 6,40 12,33 13,32
8 W3 L PI 5,93 6,40 48,00 51,84
9 W3 P PI 5,93 6,40 46,35 50,06
10 W4 L PI 5,93 6,40 152,92 165,15
11 WW1 L GD 5,91 6,38 13,26 14,32
12 WW1 L PI 5,93 6,40 13,26 14,32
13 WW2 L GD 5,91 6,38 19,28 20,82
14 WW2 P GD 5,91 6,38 15,98 17,26
15 WW3 L PI 5,93 6,40 53,30 57,56
16 WW3 P PI 5,93 6,40 50,00 54,00
17 WW4 P PI 5,93 6,40 154,92 167,31

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Lp.Grupa taryfowa
- odprowadzanie ścieków
Cena [ w zł/ m³]Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc]
Cena nettoCena brutto*Cena nettoCena brutto*
1 S1 L 6,41 6,92 7,88 8,51
2 S1 P 6,41 6,92 6,23 6,73
3 S2 L 6,41 6,92 17,71 19,13
4 S2 P 6,41 6,92 16,06 17,34
5 S3 L 6,41 6,92 57,02 61,58
6 S3 P 6,41 6,92 55,37 59,80
7 S4 L 6,41 6,92 181,60 196,13
8 SW1 L 6,41 6,92 11,14 12,03

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

 

 

2. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

Lp.Grupa taryfowa
- zaopatrzenie w wodę
Cena [ w zł/ m³]Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc]
Cena nettoCena brutto*Cena nettoCena brutto*
1 W1 L GD 6,31 6,81 8,03 8,67
2 W1 L PI 6,33 6,84 8,03 8,67
3 W1 P GD 6,31 6,81 6,30 6,80
4 W1 P PI 6,33 6,84 6,30 6,80
5 W2 L GD 6,31 6,81 14,08 15,21
6 W2 P GD 6,31 6,81 12,35 13,34
7 W2 P PI 6,33 6,84 12,35 13,34
8 W3 L PI 6,33 6,84 47,44 51,24
9 W3 P PI 6,33 6,84 45,71 49,37
10 W4 L PI 6,33 6,84 149,77 161,75
11 WW1 L GD 6,31 6,81 13,65 14,74
12 WW1 L PI 6,33 6,84 13,65 14,74
13 WW2 L GD 6,31 6,81 19,70 21,28
14 WW2 P GD 6,31 6,81 16,24 17,54
15 WW3 L PI 6,33 6,84 53,06 57,30
16 WW3 P PI 6,33 6,84 49,60 53,57
17 WW4 P PI 6,33 6,84 148,04 159,88

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Lp.Grupa taryfowa
- odprowadzanie ścieków
Cena [ w zł/ m³]Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc]
Cena nettoCena brutto*Cena nettoCena brutto*
1 S1 L 6,41 6,92 7,88 8,51
2 S1 P 6,41 6,92 6,15 6,64
3 S2 L 6,41 6,92 17,32 18,71
4 S2 P 6,41 6,92 15,59 16,84
5 S3 L 6,41 6,92 54,56 58,92
6 S3 P 6,41 6,92 52,83 57,06
7 S4 L 6,41 6,92 174,35 188,30
8 SW1 L 6,41 6,92 11,35 12,26

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

 

 

3. Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r.

Lp.Grupa taryfowa
- zaopatrzenie w wodę
Cena [ w zł/ m³]Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc]
Cena nettoCena brutto*Cena nettoCena brutto*
1 W1 L GD 6,33 6,84 8,27 8,93
2 W1 L PI 6,35 6,86 8,27 8,93
3 W1 P GD 6,33 6,84 6,48 7,00
4 W1 P PI 6,35 6,86 6,48 7,00
5 W2 L GD 6,33 6,84 14,64 15,81
6 W2 P GD 6,33 6,84 12,85 13,88
7 W2 P PI 6,35 6,86 12,85 13,88
8 W3 L PI 6,35 6,86 49,59 53,56
9 W3 P PI 6,35 6,86 47,80 51,62
10 W4 L PI 6,35 6,86 156,44 168,96
11 WW1 L GD 6,33 6,84 14,17 15,30
12 WW1 L PI 6,35 6,86 14,17 15,30
13 WW2 L GD 6,33 6,84 20,54 22,18
14 WW2 P GD 6,33 6,84 16,96 18,32
15 WW3 L PI 6,35 6,86 55,49 59,93
16 WW3 P PI 6,35 6,86 51,91 56,06
17 WW4 P PI 6,35 6,86 154,65 167,02

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Lp.Grupa taryfowa
- odprowadzanie ścieków
Cena [ w zł/ m³]Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ miesiąc]
Cena nettoCena brutto*Cena nettoCena brutto*
1 S1 L 6,55 7,07 8,27 8,93
2 S1 P 6,55 7,07 6,48 7,00
3 S2 L 6,55 7,07 18,54 20,02
4 S2 P 6,55 7,07 16,75 18,09
5 S3 L 6,55 7,07 58,22 62,88
6 S3 P 6,55 7,07 56,43 60,94
7 S4 L 6,55 7,07 183,84 198,55
8 SW1 L 6,55 7,07 11,93 12,88

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy Głogów Uchwałą nr XLVI/354/2021 z dnia 08.12.2021 r. udzieliła gospodarstwom domowym na 2022 rok dopłat do cen wody i ścieków. Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające ww. dopłatę obowiązujące od 1.01.2022 r.

WyszczególnienieJ.m.Cena nettoCena brutto*
wodazł/1m3 4,54 4,90

 

Szczegółowy opis grup odbiorców znajduje się w załączonych taryfach: Gmina Głogów - Taryfy

 

Strona głównaStrefa klientaTaryfyGmina Głogów 2022-2025